Domain | Country | Register Price | Registration Terms |
---|---|---|---|
.ac.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.am | Armenia | $ 60.00 | 1 Year |
.at | Austria | $ 17.94 | 1 Year |
.ba | world | $ 106.92 | 1 Year |
.be | Belgium | $ 9.54 | 1 Year |
.bg | Bulgaria | $ 99.60 | 1 Year |
.biz.pl | Poland | $ 24.96 | 1 Year |
.biz.tr | Turkey | $ 33.60 | 1 Year |
.by | Belarus | $ 27.60 | 1 Year |
.ch | Switzerland | $ 20.52 | 1 Year |
.co.at | Austria | $ 26.76 | 1 Year |
.co.ee | Estonia | $ 43.20 | 1 Year |
.co.gg | Guernsey | $ 67.20 | 1 Year |
.co.gl | Greenland | $ 142.80 | 1 Year |
.co.hu | Hungary | $ 54.60 | 1 Year |
.co.il | Israel | $ 43.32 | 1 Year |
.co.im | Isle of Man | $ 50.52 | 1 Year |
.co.je | Jersey | $ 43.20 | 1 Year |
.co.nl | Netherlands | $ 24.48 | 1 Year |
.co.no | Norway | $ 37.38 | 1 Year |
.co.rs | Serbia | $ 39.60 | 1 Year |
.co.uk | United Kingdom | $ 9.00 | 1 Year |
.com.de | Germany | $ 12.00 | 1 Year |
.com.es | Spain | $ 5.94 | 1 Year |
.com.gl | Greenland | $ 142.80 | 1 Year |
.com.gr | Greece | $ 45.00 | 2 Years |
.com.hr | Croatia | $ 44.16 | 1 Year |
.com.im | Isle of Man | $ 50.52 | 1 Year |
.com.mk | Macedonia | $ 98.40 | 1 Year |
.com.mt | Malta | $ 98.40 | 1 Year |
.com.pl | Poland | $ 15.84 | 1 Year |
.com.pt | Portugal | $ 33.84 | 1 Year |
.com.ro | Romania | $ 55.08 | 1 Year |
.com.ru | Russian Federation | $ 36.00 | 1 Year |
.com.tr | Turkey | $ 56.40 | 1 Year |
.com.ua | Ukraine | $ 27.00 | 1 Year |
.cz | Czech Republic | $ 19.80 | 1 Year |
.de | Germany | $ 12.00 | 1 Year |
.de.com | Germany | $ 31.20 | 1 Year |
.dk | Denmark | $ 28.80 | 1 Year |
.ee | Estonia | $ 49.56 | 1 Year |
.es | Spain | $ 19.20 | 1 Year |
.eu | European Union | $ 3.47 | 1 Year |
.eu.com | European Union | $ 18.12 | 1 Year |
.fi | Finland | $ 62.40 | 1 Year |
.fr | France | $ 11.40 | 1 Year |
.gb.net | United Kingdom | $ 19.00 | 1 Year |
.gg | Guernsey | $ 100.00 | 1 Year |
.gr | Greece | $ 45.00 | 2 Years |
.gr.com | Greece | $ 26.00 | 1 Year |
.hr | Croatia | $ 181.44 | 1 Year |
.hu | Hungary | $ 55.44 | 2 Years |
.hu.com | Hungary | $ 59.94 | 1 Year |
.ie | Ireland | $ 72.00 | 1 Year |
.im | Isle of Man | $ 49.20 | 1 Year |
.in.rs | Serbia | $ 32.40 | 1 Year |
.info.pl | Poland | $ 23.16 | 1 Year |
.info.tr | Turkey | $ 33.60 | 1 Year |
.is | Iceland | $ 58.44 | 1 Year |
.it | Italy | $ 41.40 | 1 Year |
.je | Jersey | $ 97.20 | 1 Year |
.li | Liechtenstein | $ 16.20 | 1 Year |
.lt | Lithuania | $ 16.80 | 1 Year |
.ltd.co.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.lu | Luxembourg | $ 37.92 | 1 Year |
.lv | Latvia | $ 29.40 | 1 Year |
.md | Republic of Moldova | $ 201.95 | 1 Year |
.mk | Macedonia | $ 98.52 | 1 Year |
.mp | Northern Mariana Islands | $ 45.60 | 1 Year |
.net.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.net.mt | Malta | $ 76.80 | 1 Year |
.net.pl | Poland | $ 25.20 | 1 Year |
.net.ru | Russian Federation | $ 36.00 | 1 Year |
.nl | Netherlands | $ 9.60 | 1 Year |
.no | Norway | $ 21.00 | 1 Year |
.no.com | Norway | $ 59.94 | 1 Year |
.nom.es | Spain | $ 5.94 | 1 Year |
.or.at | Austria | $ 26.76 | 1 Year |
.org.es | Spain | $ 5.94 | 1 Year |
.org.il | Israel | $ 37.56 | 1 Year |
.org.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.org.mt | Malta | $ 76.80 | 1 Year |
.org.pl | Poland | $ 25.20 | 1 Year |
.org.uk | United Kingdom | $ 8.70 | 1 Year |
.pl | Poland | $ 30.00 | 1 Year |
.plc.co.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.pm | France | $ 24.00 | 1 Year |
.pt | Portugal | $ 30.00 | 1 Year |
.re | France | $ 27.36 | 1 Year |
.ro | Romania | $ 21.00 | 1 Year |
.rs | Serbia | $ 74.40 | 1 Year |
.ru | Russian Federation | $ 38.40 | 1 Year |
.ru.com | Russian Federation | $ 18.12 | 1 Year |
.se | Sweden | $ 44.40 | 1 Year |
.se.com | Sweden | $ 60.00 | 1 Year |
.se.net | Sweden | $ 42.72 | 1 Year |
.si | Slovenia | $ 49.20 | 1 Year |
.sk | Slovakia | $ 50.40 | 1 Year |
.su | Russian Federation | $ 46.32 | 1 Year |
.tf | France | $ 24.00 | 1 Year |
.tv.tr | Turkey | $ 33.60 | 1 Year |
.ua | Ukraine | $ 65.40 | 1 Year |
.uk | United Kingdom | $ 8.70 | 1 Year |
.uk.com | United Kingdom | $ 18.12 | 1 Year |
.uk.net | United Kingdom | $ 18.12 | 1 Year |
.web.tr | Turkey | $ 27.12 | 1 Year |
.wf | France | $ 24.00 | 1 Year |
.yt | France | $ 24.00 | 1 Year |
.рф | Russian Federation | $ 38.40 | 1 Year |
Find answers to frequently asked questions
about
website hosting services.
When you need support
or have a question, Temok
Experts have the answers.