TLD/CCTLD | Country/Type | Register Price | Registration Terms |
---|---|---|---|
.com sale | world | $ 11.46 | 1 Year |
.net sale | world | $ 13.91 | 1 Year |
.info sale | world | $ 4.21 | 1 Year |
.ae hot | United Arab Emirates | $ 39.60 | 1 Year |
.ai hot | Anguilla | $ 179.00 | 2 Years |
.am sale | Armenia | $ 60.00 | 1 Year |
.me sale | world | $ 9.35 | 1 Year |
.xyz hot | Generic | $ 2.75 | 1 Year |
TLD/CCTLD | Country/Type | Register Price | Registration Terms |
---|---|---|---|
.com | world | $ 11.46 | 1 Year |
.co | world | $ 27.11 | 1 Year |
.net | world | $ 13.91 | 1 Year |
.org | world | $ 12.83 | 1 Year |
.info | world | $ 4.21 | 1 Year |
.ae | United Arab Emirates | $ 39.60 | 1 Year |
.ac | Ascension Island | $ 43.07 | 1 Year |
.ac.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.academy | Education Employment | $ 27.60 | 1 Year |
.accountants | Financial | $ 88.80 | 1 Year |
.ac.nz | New Zealand | $ 30.00 | 1 Year |
.ae.org | United Arab Emirates | $ 18.12 | 1 Year |
.af | Afghanistan | $ 84.00 | 1 Year |
.africa | Geographic | $ 39.99 | 1 Year |
.africa.com | Africa | $ 36.36 | 1 Year |
.ag | Antigua and Barbuda | $ 104.40 | 1 Year |
.agency | News References | $ 18.00 | 1 Year |
.ai | Anguilla | $ 179.00 | 2 Years |
.am | Armenia | $ 60.00 | 1 Year |
.ar.com | Argentina | $ 31.20 | 1 Year |
.archi | Industry Trades | $ 62.22 | 1 Year |
.army | Causes | $ 26.40 | 1 Year |
.as | world | $ 148.20 | 1 Year |
.asia | Asia | $ 14.27 | 1 Year |
.asn.au | Australia | $ 24.00 | 2 Years |
.associates | Business | $ 27.60 | 1 Year |
.at | Austria | $ 17.94 | 1 Year |
.attorney | Business | $ 33.00 | 1 Year |
.auction | Commerce Shopping | $ 26.40 | 1 Year |
.audio | Arts Entertainment | $ 132.00 | 1 Year |
.auz.biz | Special | $ 20.40 | 1 Year |
.auz.info | Australia | $ 20.40 | 1 Year |
.auz.net | Australia | $ 20.40 | 1 Year |
.az | Azerbaijan | $ 414.00 | 1 Year |
.ba | world | $ 106.92 | 1 Year |
.band | Arts Entertainment | $ 19.80 | 1 Year |
.bar | Food | $ 65.87 | 1 Year |
.bargains | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.bayern | Geographic | $ 59.99 | 1 Year |
.be | Belgium | $ 9.54 | 1 Year |
.beer | Food | $ 27.60 | 1 Year |
.berlin | Geographic | $ 52.32 | 1 Year |
.best | world | $ 4.55 | 1 Year |
.bg | Bulgaria | $ 99.60 | 1 Year |
.bh | Bahrain | $ 864.00 | 1 Year |
.bi | Burundi | $ 156.00 | 1 Year |
.bid | Commerce Shopping | $ 13.69 | 1 Year |
.bike | Sports | $ 27.60 | 1 Year |
.bio | Outdoors | $ 62.22 | 1 Year |
.biz | world | $ 6.66 | 1 Year |
.biz.fj | Fiji | $ 144.00 | 1 Year |
.biz.id | Indonesia | $ 48.48 | 1 Year |
.biz.ki | Kiribati | $ 173.52 | 1 Year |
.biz.pk | Pakistan | $ 26.00 | 2 Years |
.biz.pl | Poland | $ 24.96 | 1 Year |
.biz.pr | Puerto Rico | $ 200.40 | 1 Year |
.biz.tr | Turkey | $ 33.60 | 1 Year |
.biz.tt | Trinidad and Tobago | $ 171.12 | 1 Year |
.black | Generic | $ 54.00 | 1 Year |
.blackfriday | Commerce Shopping | $ 132.00 | 1 Year |
.blog | world | $ 4.79 | 1 Year |
.blue | Generic | $ 15.29 | 1 Year |
.bo | Bolivia | $ 324.00 | 1 Year |
.boutique | Locations | $ 27.60 | 1 Year |
.br.com | Brazil | $ 46.80 | 1 Year |
.brussels | Geographic | $ 59.00 | 1 Year |
.bs | Bahamas | $ 604.20 | 1 Year |
.build | Industry Trades | $ 66.00 | 1 Year |
.builders | Industry Trades | $ 27.60 | 1 Year |
.business | Business | $ 7.79 | 1 Year |
.buzz | Personal Connections | $ 33.45 | 1 Year |
.by | Belarus | $ 27.60 | 1 Year |
.bz | Belize | $ 32.20 | 1 Year |
.bzh | Community | $ 99.00 | 1 Year |
.ca | Canada | $ 10.67 | 1 Year |
.cab | Transport | $ 27.60 | 1 Year |
.camera | Arts Entertainment | $ 45.47 | 1 Year |
.camp | Arts Entertainment | $ 45.47 | 1 Year |
.capetown | Geographic | $ 39.99 | 1 Year |
.capital | Financial | $ 43.20 | 1 Year |
.cards | Arts Entertainment | $ 27.60 | 1 Year |
.care | world | $ 27.60 | 1 Year |
.career | Education Employment | $ 106.80 | 1 Year |
.careers | Education Employment | $ 43.20 | 1 Year |
.casa | Real Estate | $ 7.43 | 1 Year |
.cash | Financial | $ 27.60 | 1 Year |
.cat | world | $ 35.76 | 1 Year |
.catering | Food | $ 27.60 | 1 Year |
.cc | Cocos (Keeling) Islands | $ 11.87 | 1 Year |
.cd | world | $ 60.00 | 1 Year |
.center | Locations | $ 18.00 | 1 Year |
.ceo | Business | $ 90.00 | 1 Year |
.cg | Republic of the Congo | $ 404.88 | 1 Year |
.cg | Republic of the Congo | $ 404.88 | 1 Year |
.ch | Switzerland | $ 20.52 | 1 Year |
.cheap | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.christmas | Religious | $ 48.00 | 1 Year |
.church | Religious | $ 27.60 | 1 Year |
.city | Real Estate | $ 5.94 | 1 Year |
.cl | Chile | $ 93.60 | 2 Years |
.claims | Financial | $ 43.20 | 1 Year |
.cleaning | Industry Trades | $ 45.47 | 1 Year |
.click | Internet | $ 10.12 | 1 Year |
.clinic | Health | $ 43.20 | 1 Year |
.clothing | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.club | Community | $ 13.00 | 1 Year |
.cm | Cameroon | $ 108.48 | 1 Year |
.cn | China | $ 41.76 | 1 Year |
.cn.com | China | $ 19.44 | 1 Year |
.co.ag | Antigua and Barbuda | $ 74.40 | 1 Year |
.co.at | Austria | $ 26.76 | 1 Year |
.co.bi | Burundi | $ 134.40 | 1 Year |
.co.bz | Belize | $ 54.00 | 1 Year |
.co.cm | Cameroon | $ 24.84 | 1 Year |
.co.com | world | $ 30.00 | 1 Year |
.co.cr | Costa Rica | $ 54.00 | 1 Year |
.co.dm | Dominica | $ 192.00 | 1 Year |
.co.ee | Estonia | $ 43.20 | 1 Year |
.co.gg | Guernsey | $ 67.20 | 1 Year |
.co.gl | Greenland | $ 142.80 | 1 Year |
.co.gy | Guyana | $ 48.00 | 1 Year |
.co.hu | Hungary | $ 54.60 | 1 Year |
.co.id | Indonesia | $ 45.00 | 1 Year |
.co.il | Israel | $ 43.32 | 1 Year |
.co.im | Isle of Man | $ 50.52 | 1 Year |
.co.in | India | $ 19.20 | 1 Year |
.co.ir | Iran | $ 72.00 | 1 Year |
.co.je | Jersey | $ 43.20 | 1 Year |
.co.jp | Japan | $ 125.40 | 1 Year |
.co.ke | Kenya | $ 45.72 | 1 Year |
.co.kr | South Korea | $ 38.40 | 1 Year |
.co.lc | Saint Lucia | $ 27.60 | 1 Year |
.co.mg | Madagascar | $ 181.20 | 1 Year |
.co.ms | Montserrat | $ 74.16 | 1 Year |
.co.mw | Malawi | $ 216.00 | 2 Years |
.co.na | Namibia | $ 123.48 | 1 Year |
.co.ni | Nicaragua | $ 105.60 | 1 Year |
.co.nl | Netherlands | $ 24.48 | 1 Year |
.co.no | Norway | $ 37.38 | 1 Year |
.co.nz | New Zealand | $ 26.52 | 1 Year |
.co.rs | Serbia | $ 39.60 | 1 Year |
.co.tt | Trinidad and Tobago | $ 171.12 | 1 Year |
.co.ug | Uganda | $ 142.80 | 2 Years |
.co.uk | United Kingdom | $ 9.00 | 1 Year |
.co.ve | Venezuela | $ 67.20 | 1 Year |
.co.vi | Virgin Islands (US) | $ 81.60 | 1 Year |
.co.za | South Africa | $ 17.16 | 1 Year |
.codes | Science Technology | $ 43.20 | 1 Year |
.coffee | Food | $ 27.60 | 1 Year |
.cologne | Geographic | $ 19.99 | 1 Year |
.com.af | Afghanistan | $ 40.80 | 1 Year |
.com.ag | Antigua and Barbuda | $ 74.40 | 1 Year |
.com.ai | Anguilla | $ 168.00 | 2 Years |
.com.ar | Argentina | $ 84.00 | 1 Year |
.com.au | Australia | $ 24.00 | 2 Years |
.com.az | Azerbaijan | $ 355.00 | 1 Year |
.com.bd | Bangladesh | $ 276.00 | 2 Years |
.com.bh | Bahrain | $ 864.00 | 1 Year |
.com.bi | Burundi | $ 134.40 | 1 Year |
.com.bo | Bolivia | $ 120.00 | 1 Year |
.com.br | Brazil | $ 74.40 | 1 Year |
.com.bs | Bahamas | $ 138.00 | 1 Year |
.com.bz | Belize | $ 54.00 | 1 Year |
.com.cm | Cameroon | $ 24.84 | 1 Year |
.com.cn | China | $ 29.94 | 1 Year |
.com.co | Colombia | $ 18.00 | 1 Year |
.com.cu | Cuba | $ 486.00 | 1 Year |
.com.de | Germany | $ 12.00 | 1 Year |
.com.do | Dominican Republic | $ 120.84 | 1 Year |
.com.ec | Ecuador | $ 77.76 | 1 Year |
.com.es | Spain | $ 5.94 | 1 Year |
.com.fj | Fiji | $ 168.00 | 1 Year |
.com.gl | Greenland | $ 142.80 | 1 Year |
.com.gp | Guadeloupe | $ 145.92 | 1 Year |
.com.gr | Greece | $ 45.00 | 2 Years |
.com.gt | Guatemala | $ 102.60 | 1 Year |
.com.gy | Guyana | $ 48.00 | 1 Year |
.com.hk | Hong Kong | $ 51.48 | 1 Year |
.com.hn | Honduras | $ 74.40 | 1 Year |
.com.hr | Croatia | $ 44.16 | 1 Year |
.com.ht | Haiti | $ 39.00 | 1 Year |
.com.im | Isle of Man | $ 50.52 | 1 Year |
.com.jm | Jamaica | $ 66.00 | 1 Year |
.com.jo | Jordan | $ 134.40 | 1 Year |
.com.ki | Kiribati | $ 173.52 | 1 Year |
.com.kn | Saint Kitts and Nevis | $ 168.00 | 1 Year |
.com.kz | Kazakhstan | $ 56.40 | 1 Year |
.com.lc | Saint Lucia | $ 27.60 | 1 Year |
.com.lk | Sri Lanka | $ 34.80 | 1 Year |
.com.ly | Libya | $ 45.00 | 1 Year |
.com.mg | Madagascar | $ 181.20 | 1 Year |
.com.mk | Macedonia | $ 98.40 | 1 Year |
.com.ms | Montserrat | $ 74.16 | 1 Year |
.com.mt | Malta | $ 98.40 | 1 Year |
.com.mw | Malawi | $ 216.00 | 2 Years |
.com.mx | Mexico | $ 33.60 | 1 Year |
.com.my | Malaysia | $ 67.20 | 1 Year |
.com.na | Namibia | $ 776.04 | 1 Year |
.com.nf | Norfolk Island | $ 615.12 | 1 Year |
.com.ng | Nigeria | $ 234.00 | 1 Year |
.com.ni | Nicaragua | $ 105.60 | 1 Year |
.com.pa | Panama | $ 95.76 | 1 Year |
.com.pe | Peru | $ 56.40 | 1 Year |
.com.ph | Philippines | $ 45.60 | 1 Year |
.com.pk | Pakistan | $ 26.00 | 2 Years |
.com.pl | Poland | $ 15.84 | 1 Year |
.com.pr | Puerto Rico | $ 200.40 | 1 Year |
.com.ps | Palestine | $ 84.00 | 1 Year |
.com.pt | Portugal | $ 33.84 | 1 Year |
.com.py | Paraguay | $ 112.80 | 1 Year |
.com.ro | Romania | $ 55.08 | 1 Year |
.com.ru | Russian Federation | $ 36.00 | 1 Year |
.com.sa | Saudi Arabia | $ 480.00 | 1 Year |
.com.sb | Solomon Islands | $ 76.56 | 1 Year |
.com.sc | Seychelles | $ 102.00 | 1 Year |
.com.sg | Singapore | $ 46.56 | 1 Year |
.com.sv | El Salvador | $ 136.80 | 1 Year |
.com.tr | Turkey | $ 56.40 | 1 Year |
.com.tt | Trinidad and Tobago | $ 171.12 | 1 Year |
.com.tw | Taiwan | $ 33.60 | 1 Year |
.com.ua | Ukraine | $ 27.00 | 1 Year |
.com.uy | Uruguay | $ 76.80 | 1 Year |
.com.vc | Saint Vincent and the Grenadines | $ 78.00 | 1 Year |
.com.ve | Venezuela | $ 75.60 | 1 Year |
.com.vi | Virgin Islands (US) | $ 78.00 | 1 Year |
.com.vn | Vietnam | $ 38.16 | 1 Year |
.com.vu | Vanuatu | $ 96.00 | 1 Year |
.community | Community | $ 27.60 | 1 Year |
.company | Business | $ 7.79 | 1 Year |
.computer | Science Technology | $ 27.60 | 1 Year |
.condos | Real Estate | $ 43.20 | 1 Year |
.construction | Industry Trades | $ 27.60 | 1 Year |
.consulting | News References | $ 26.40 | 1 Year |
.contractors | Industry Trades | $ 27.60 | 1 Year |
.cooking | Food | $ 27.60 | 1 Year |
.cool | Personal Connections | $ 27.60 | 1 Year |
.coop.mw | Malawi | $ 216.00 | 2 Years |
.country | Travel | $ 27.60 | 1 Year |
.cr | Costa Rica | $ 120.00 | 1 Year |
.credit | Financial | $ 88.67 | 1 Year |
.creditcard | Financial | $ 130.80 | 1 Year |
.cricket | Sports | $ 13.68 | 1 Year |
.cruises | Travel | $ 43.20 | 1 Year |
.cu | Cuba | $ 786.00 | 1 Year |
.cx | Christmas Island | $ 102.00 | 1 Year |
.cymru | Geographic | $ 25.00 | 1 Year |
.cz | Czech Republic | $ 19.80 | 1 Year |
.dance | Arts Entertainment | $ 19.80 | 1 Year |
.dating | Personal Connections | $ 43.20 | 1 Year |
.de | Germany | $ 12.00 | 1 Year |
.de.com | Germany | $ 31.20 | 1 Year |
.deals | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.delivery | Transport | $ 44.40 | 1 Year |
.democrat | Causes | $ 26.40 | 1 Year |
.dental | Health | $ 43.20 | 1 Year |
.dentist | Health | $ 33.60 | 1 Year |
.desi | Culture | $ 16.80 | 1 Year |
.design | Arts Entertainment | $ 43.07 | 1 Year |
.diamonds | Commerce Shopping | $ 43.20 | 1 Year |
.diet | Health | $ 132.00 | 1 Year |
.digital | Arts Entertainment | $ 27.60 | 1 Year |
.direct | Generic | $ 27.60 | 1 Year |
.directory | News References | $ 18.00 | 1 Year |
.discount | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.dk | Denmark | $ 28.80 | 1 Year |
.dm | Dominica | $ 192.00 | 1 Year |
.do | Dominican Republic | $ 156.00 | 2 Years |
.domains | Internet | $ 27.60 | 1 Year |
.durban | Geographic | $ 39.99 | 1 Year |
.ec | Ecuador | $ 77.76 | 1 Year |
.edu.sg | Singapore | $ 55.20 | 1 Year |
.education | Education Employment | $ 18.00 | 1 Year |
.ee | Estonia | $ 49.56 | 1 Year |
Internet | $ 18.00 | 1 Year | |
.energy | Science Technology | $ 88.80 | 1 Year |
.engineer | Industry Trades | $ 26.40 | 1 Year |
.engineering | Industry Trades | $ 43.20 | 1 Year |
.enterprises | Business | $ 27.60 | 1 Year |
.equipment | Industry Trades | $ 18.00 | 1 Year |
.es | Spain | $ 19.20 | 1 Year |
.estate | Real Estate | $ 27.60 | 1 Year |
.eu | European Union | $ 3.47 | 1 Year |
.eu.com | European Union | $ 18.12 | 1 Year |
.eus | Community | $ 149.00 | 1 Year |
.events | Arts Entertainment | $ 27.60 | 1 Year |
.exchange | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.expert | News References | $ 43.20 | 1 Year |
.exposed | News References | $ 18.00 | 1 Year |
.fail | Personal Connections | $ 27.60 | 1 Year |
.farm | Industry Trades | $ 27.60 | 1 Year |
.fi | Finland | $ 62.40 | 1 Year |
.finance | Financial | $ 52.00 | 1 Year |
.financial | Financial | $ 52.00 | 1 Year |
.firm.in | India | $ 19.20 | 1 Year |
.fish | Outdoors | $ 27.60 | 1 Year |
.fishing | Outdoors | $ 27.60 | 1 Year |
.fitness | Health | $ 27.60 | 1 Year |
.flights | Transport | $ 43.20 | 1 Year |
.florist | Locations | $ 27.60 | 1 Year |
.fm | Micronesia | $ 78.00 | 1 Year |
.forsale | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.foundation | Causes | $ 40.99 | 1 Year |
.fr | France | $ 11.40 | 1 Year |
.fund | Financial | $ 43.20 | 1 Year |
.furniture | Commerce Shopping | $ 43.20 | 1 Year |
.futbol | Sports | $ 10.80 | 1 Year |
.gal | Community | $ 149.00 | 1 Year |
.games | world | $ 16.67 | 1 Year |
.gallery | Arts Entertainment | $ 18.00 | 1 Year |
.gb.net | United Kingdom | $ 19.00 | 1 Year |
.gd | Grenada | $ 36.60 | 1 Year |
.geek.nz | New Zealand | $ 26.28 | 1 Year |
.gen.in | India | $ 19.20 | 1 Year |
.gen.nz | New Zealand | $ 25.20 | 1 Year |
.gent | Geographic | $ 49.00 | 1 Year |
.gg | Guernsey | $ 100.00 | 1 Year |
.gift | Commerce Shopping | $ 17.87 | 1 Year |
.gifts | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.glass | Industry Trades | $ 45.47 | 1 Year |
.global | world | $ 64.67 | 1 Year |
.gp | Guadeloupe | $ 145.92 | 1 Year |
.gr | Greece | $ 45.00 | 2 Years |
.gr.com | Greece | $ 26.00 | 1 Year |
.graphics | Arts Entertainment | $ 18.00 | 1 Year |
.gratis | Commerce Shopping | $ 18.00 | 1 Year |
.gripe | Generic | $ 27.60 | 1 Year |
.gs | world | $ 48.00 | 1 Year |
.gt | Guatemala | $ 171.00 | 1 Year |
.guide | Travel | $ 27.60 | 1 Year |
.guitars | Arts Entertainment | $ 132.00 | 1 Year |
.guru | News References | $ 27.60 | 1 Year |
.gy | Guyana | $ 48.00 | 1 Year |
.hamburg | Geographic | $ 52.32 | 1 Year |
.haus | Real Estate | $ 32.40 | 1 Year |
.healthcare | Health | $ 43.20 | 1 Year |
.help | News References | $ 27.47 | 1 Year |
.hiphop | Arts Entertainment | $ 132.00 | 1 Year |
.hiv | Causes | $ 232.80 | 1 Year |
.hk | Hong Kong | $ 33.48 | 1 Year |
.hk.com | Hong Kong | $ 28.56 | 1 Year |
.hk.org | Hong Kong | $ 58.56 | 1 Year |
.hn | Honduras | $ 74.40 | 1 Year |
.holdings | Business | $ 43.20 | 1 Year |
.holiday | Travel | $ 43.20 | 1 Year |
.horse | Personal Connections | $ 27.60 | 1 Year |
.host | Internet | $ 83.75 | 1 Year |
.hosting | Internet | $ 372.00 | 1 Year |
.house | Real Estate | $ 27.60 | 1 Year |
.how | News References | $ 27.60 | 1 Year |
.hr | Croatia | $ 181.44 | 1 Year |
.ht | Haiti | $ 102.00 | 1 Year |
.hu | Hungary | $ 55.44 | 2 Years |
.hu.com | Hungary | $ 59.94 | 1 Year |
.id | Indonesia | $ 27.96 | 1 Year |
.id.au | Australia | $ 24.00 | 2 Years |
.idv.hk | Hong Kong | $ 47.64 | 1 Year |
.ie | Ireland | $ 72.00 | 1 Year |
.im | Isle of Man | $ 49.20 | 1 Year |
.immo | Business | $ 27.60 | 1 Year |
.immobilien | Real Estate | $ 27.60 | 1 Year |
.in | India | $ 8.15 | 1 Year |
.in.net | India | $ 19.32 | 1 Year |
.in.rs | Serbia | $ 32.40 | 1 Year |
.in.th | Thailand | $ 68.64 | 1 Year |
.inc.hk | Hong Kong | $ 58.56 | 1 Year |
.ind.in | India | $ 21.60 | 1 Year |
.industries | Industry Trades | $ 27.60 | 1 Year |
.info.ec | Ecuador | $ 50.88 | 1 Year |
.info.fj | Fiji | $ 144.00 | 1 Year |
.info.ki | Kiribati | $ 173.52 | 1 Year |
.info.nf | Norfolk Island | $ 615.12 | 1 Year |
.info.pl | Poland | $ 23.16 | 1 Year |
.info.tr | Turkey | $ 33.60 | 1 Year |
.ink | Commerce Shopping | $ 27.47 | 1 Year |
.institute | Locations | $ 18.00 | 1 Year |
.insure | Financial | $ 43.20 | 1 Year |
.int.az | Azerbaijan | $ 402.00 | 1 Year |
.international | Travel | $ 18.00 | 1 Year |
.investments | Business | $ 88.80 | 1 Year |
.io | British Indian Ocean Territory | $ 45.00 | 1 Year |
.ir | Iran | $ 57.60 | 1 Year |
.is | Iceland | $ 58.44 | 1 Year |
.it | Italy | $ 41.40 | 1 Year |
.je | Jersey | $ 97.20 | 1 Year |
.jetzt | world | $ 19.07 | 1 Year |
.jo | Jordan | $ 410.40 | 1 Year |
.joburg | Geographic | $ 39.99 | 1 Year |
.jp | Japan | $ 66.72 | 1 Year |
.jp.net | Japan | $ 18.12 | 1 Year |
.jpn.com | Japan | $ 18.12 | 1 Year |
.juegos | Arts Entertainment | $ 370.00 | 1 Year |
.kaufen | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.ki | Kiribati | $ 1089.00 | 1 Year |
.kim | Community | $ 25.00 | 1 Year |
.kitchen | Food | $ 45.47 | 1 Year |
.kiwi | Community | $ 39.99 | 1 Year |
.kiwi.nz | New Zealand | $ 26.64 | 1 Year |
.kn | Saint Kitts and Nevis | $ 168.00 | 1 Year |
.koeln | Geographic | $ 19.99 | 1 Year |
.kr | South Korea | $ 38.40 | 1 Year |
.kr.com | South Korea | $ 31.20 | 1 Year |
.kz | Kazakhstan | $ 37.20 | 1 Year |
.la | Laos | $ 38.40 | 1 Year |
.land | Travel | $ 27.60 | 1 Year |
.lawyer | Business | $ 33.60 | 1 Year |
.lc | Saint Lucia | $ 33.60 | 1 Year |
.lease | Financial | $ 43.20 | 1 Year |
.li | Liechtenstein | $ 16.20 | 1 Year |
.life | Personal Connections | $ 31.00 | 1 Year |
.lighting | Industry Trades | $ 18.00 | 1 Year |
.limited | Business | $ 27.60 | 1 Year |
.limo | Transport | $ 43.20 | 1 Year |
.link | Internet | $ 10.30 | 1 Year |
.lk | Sri Lanka | $ 80.64 | 1 Year |
.loans | Financial | $ 88.80 | 1 Year |
.london | Geographic | $ 59.99 | 1 Year |
.lt | Lithuania | $ 16.80 | 1 Year |
.ltd.co.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.ltd.hk | Hong Kong | $ 58.56 | 1 Year |
.ltda | Business | $ 5.99 | 1 Year |
.lu | Luxembourg | $ 37.92 | 1 Year |
.luxury | Commerce Shopping | $ 528.00 | 1 Year |
.lv | Latvia | $ 29.40 | 1 Year |
.ly | Libya | $ 99.00 | 1 Year |
.maison | Real Estate | $ 43.20 | 1 Year |
.management | Business | $ 18.00 | 1 Year |
.maori.nz | New Zealand | $ 25.56 | 1 Year |
.market | Business | $ 27.60 | 1 Year |
.marketing | Business | $ 27.60 | 1 Year |
.mc | world | $ 129.80 | 1 Year |
.md | Republic of Moldova | $ 201.95 | 1 Year |
.me | world | $ 9.35 | 1 Year |
.media | News References | $ 27.60 | 1 Year |
.meet | Personal Connections | $ 54.00 | 1 Year |
.melbourne | Geographic | $ 85.00 | 1 Year |
.menu | Food | $ 33.60 | 1 Year |
.mex.com | Mexico | $ 59.76 | 1 Year |
.mg | Madagascar | $ 181.20 | 1 Year |
.mk | Macedonia | $ 98.52 | 1 Year |
.mn | Mongolia | $ 56.40 | 1 Year |
.mobi | world | $ 19.80 | 1 Year |
.mobi.ki | Kiribati | $ 173.52 | 1 Year |
.moda | Commerce Shopping | $ 27.60 | 1 Year |
.moe | Community | $ 29.99 | 1 Year |
.mortgage | Financial | $ 40.80 | 1 Year |
.moscow | Geographic | $ 9.99 | 1 Year |
.mp | Northern Mariana Islands | $ 45.60 | 1 Year |
.ms | Montserrat | $ 66.00 | 1 Year |
.mu | Mauritius | $ 78.00 | 1 Year |
.mw | Malawi | $ 216.00 | 2 Years |
.mx | Mexico | $ 52.80 | 1 Year |
.my | Malaysia | $ 79.20 | 1 Year |
.my.id | Indonesia | $ 48.48 | 1 Year |
.na | Namibia | $ 5703.60 | 1 Year |
.nagoya | Geographic | $ 19.99 | 1 Year |
.name | world | $ 12.72 | 1 Year |
.name.fj | Fiji | $ 144.00 | 1 Year |
.ne.jp | Japan | $ 95.64 | 1 Year |
.ne.kr | South Korea | $ 51.60 | 1 Year |
.net.ag | Antigua and Barbuda | $ 74.40 | 1 Year |
.net.au | Australia | $ 24.00 | 2 Years |
.net.az | Azerbaijan | $ 402.00 | 1 Year |
.net.br | Brazil | $ 66.00 | 1 Year |
.net.bz | Belize | $ 54.00 | 1 Year |
.net.cm | Cameroon | $ 24.84 | 1 Year |
.net.cn | China | $ 41.76 | 1 Year |
.net.co | Colombia | $ 18.00 | 1 Year |
.net.ec | Ecuador | $ 77.76 | 1 Year |
.net.fj | Fiji | $ 144.00 | 1 Year |
.net.ht | Haiti | $ 39.00 | 1 Year |
.net.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.net.in | India | $ 21.60 | 1 Year |
.net.ki | Kiribati | $ 173.52 | 1 Year |
.net.mg | Madagascar | $ 181.20 | 1 Year |
.net.mt | Malta | $ 76.80 | 1 Year |
.net.nf | Norfolk Island | $ 615.12 | 1 Year |
.net.nz | New Zealand | $ 25.20 | 1 Year |
.net.pk | Pakistan | $ 26.00 | 2 Years |
.net.pl | Poland | $ 25.20 | 1 Year |
.net.pr | Puerto Rico | $ 200.40 | 1 Year |
.net.ps | Palestine | $ 84.00 | 1 Year |
.net.ru | Russian Federation | $ 36.00 | 1 Year |
.net.sb | Solomon Islands | $ 76.56 | 1 Year |
.net.vc | Saint Vincent and the Grenadines | $ 78.00 | 1 Year |
.net.vn | Vietnam | $ 38.16 | 1 Year |
.net.za | South Africa | $ 15.96 | 1 Year |
.network | Science Technology | $ 18.00 | 1 Year |
.nf | Norfolk Island | $ 1218.24 | 1 Year |
.ng | Nigeria | $ 81.00 | 1 Year |
.ninja | Generic | $ 16.80 | 1 Year |
.nl | Netherlands | $ 9.60 | 1 Year |
.no | Norway | $ 21.00 | 1 Year |
.no.com | Norway | $ 59.94 | 1 Year |
.nom.ag | Antigua and Barbuda | $ 74.40 | 1 Year |
.nom.co | Colombia | $ 18.00 | 1 Year |
.nom.es | Spain | $ 5.94 | 1 Year |
.north.am | United States | $ 18.00 | 1 Year |
.nrw | Geographic | $ 79.00 | 1 Year |
.nu | Niue | $ 29.94 | 1 Year |
.nyc | Geographic | $ 38.99 | 1 Year |
.nz | New Zealand | $ 27.60 | 1 Year |
.okinawa | Geographic | $ 19.99 | 1 Year |
.onl | Generic | $ 15.60 | 1 Year |
.online | Internet | $ 4.67 | 1 Year |
.ooo | Business | $ 42.00 | 1 Year |
.or.at | Austria | $ 26.76 | 1 Year |
.or.bi | Burundi | $ 134.40 | 1 Year |
.or.jp | Japan | $ 125.40 | 1 Year |
.or.ke | Kenya | $ 18.00 | 1 Year |
.or.kr | South Korea | $ 51.60 | 1 Year |
.org.ag | Antigua and Barbuda | $ 74.40 | 1 Year |
.org.au | Australia | $ 24.00 | 2 Years |
.org.az | Azerbaijan | $ 402.00 | 1 Year |
.org.bz | Belize | $ 60.00 | 1 Year |
.org.cn | China | $ 41.76 | 1 Year |
.org.es | Spain | $ 5.94 | 1 Year |
.org.fj | Fiji | $ 144.00 | 1 Year |
.org.hk | Hong Kong | $ 51.48 | 1 Year |
.org.ht | Haiti | $ 33.60 | 1 Year |
.org.il | Israel | $ 37.56 | 1 Year |
.org.im | Isle of Man | $ 56.52 | 1 Year |
.org.in | India | $ 21.60 | 1 Year |
.org.ki | Kiribati | $ 178.80 | 1 Year |
.org.kz | Kazakhstan | $ 56.40 | 1 Year |
.org.lk | Sri Lanka | $ 58.80 | 1 Year |
.co.th | Thailand | $ 66.84 | 1 Year |
.org.mg | Madagascar | $ 181.20 | 1 Year |
.org.ms | Montserrat | $ 74.16 | 1 Year |
.org.mt | Malta | $ 76.80 | 1 Year |
.org.na | Namibia | $ 710.16 | 1 Year |
.org.nz | New Zealand | $ 25.20 | 1 Year |
.org.pk | Pakistan | $ 26.00 | 2 Years |
